XHF-250四工位數(shù)控圓刀機(jī)/XHF-350四工位數(shù)控圓刀機(jī)
- 電子、膠粘制品等行業(yè)。
- 數(shù)字張力控制,調(diào)試便捷,穩(wěn)定耐用。
簡(jiǎn)易圓刀機(jī)數(shù)控圓刀機(jī)
- 產(chǎn)品詳情
設(shè)備特點(diǎn) | 1、伺服恒張力控制穩(wěn)定、套位精準(zhǔn)、操作便捷;2、一次性完成多層次結(jié)構(gòu)的貼合、排廢、模切功能; 3、可移動(dòng)收放料軸,方便調(diào)試,縮短收放料距離;4、收放料軸即可放料,又可以收料;5、具有記米功能;6、具有無(wú)料報(bào)警停機(jī)功能;7、模切速度快,最快速度可達(dá)40m/min;8、可與貼合線等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連接。 | |||
設(shè)備參數(shù) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 單位 | XHF-250四工位數(shù)控圓刀機(jī) | XHF-450四工位數(shù)控圓刀機(jī) | 備注 |
最大進(jìn)料寬度 | mm | 250 | 350 | |
最高設(shè)計(jì)速度 | m/min | 40 | 40 | |
材料厚度 | mm | 0.025-6 | 0.025-6 | |
材料形式 | / | 卷料 | 卷料 | |
收放料軸直徑 | / | 3吋 | 3吋 | |
最大材料直徑 | mm | 450 | 450 | |
外形尺寸 | mm | 3030(長(zhǎng))*1200(寬)*1600(高) | 3030(長(zhǎng))*1300(寬)*1600(高) | |
機(jī)器凈重 | kg | 400 | 450 | |
總功率 | kw | AC220V 8.0KW | AC220V8.0KW | |
設(shè)備配置 | ||||
名稱 | 品牌 | |||
PLC | 維控 | |||
觸摸屏 | 威綸/昆侖通態(tài) | |||
主電機(jī) | 英威騰/研控 | |||
開關(guān)電源 | 臺(tái)灣明偉 | |||
收放料 | 五放五收 | |||
張力控制 | 伺服張力 |
聯(lián)系電話:15812884715 地址:東莞市厚街鎮(zhèn)三屯社區(qū)三屯企山頭古坑24號(hào)之二
COPYRIGHT (?) 2020